Um levantamento anual mostra quais são as 200 escolas queridinhas das maiores companhias no mundo. Dez delas são latino-americanas. FGV e Business School São Paulo representam o Brasil no ranking

Quando o assunto é educação executiva, os EUA dão um olé no resto do mundo. A Universidade de Harvard (na foto) e Wharton estão entre as cinco melhores em todas as áreas avaliadas pelo estudo
Pensado em fazer MBA? Pois então você deve dar uma olhada nesta lista. Nesta segunda-feira (05/12), foi divulgado o levantamento anual feito pela especialista em educação executiva QS. O QS Global 200 Business Schools Reportmostra quais são os 200 MBAs preferidos das empresas na hora de contratar em todo mundo.
Na América Latina, dez escolas conseguiram entrar no ranking. Dessas, duas são brasileiras, a Business School São Paulo, em 2° lugar no ranking regional latino-americano, e a Fundação Getúlio Vargas, em 3° lugar.
Veja abaixo as dez escolas preferidas das companhias na América Latina:
| As 10 mais da América Latina |
| Colocação | Nome |
| 1 | Pontifícia Universidade Católica do Chile |
| 2 | Business School São Paulo (Brasil) |
| 3 | Fundação Getúlio Vargas (Brasil) |
| 4 | Universidade do Chile |
| 5 | EGADE - Tecnológico de Monterrey (México) |
| 6 | IAE Business School, Universidade Austral (Argentina) |
| 7 | INCAE Business School (Costa Rica) |
| 8 | Instituto Tecnológico Autônomo do México (ITAM) |
| 9 | ESAN - Escola de Administração de Negócios para Graduados (Peru) |
| 10 | IPADE Business School, Universidade Panamericana (México) |
Fonte: TopMBA |
A pesquisa também mostra as preferências na hora de contratação por áreas de atuação: finanças, gestão internacional, marketing, empreendedorismo, gestão de operações, gestão de informação, estratégia, liderança, responsabilidade social e inovação.
Confira os MBAs mais prestigiados em cada setor:
| As preferidas em finanças |
| Escola | País |
| Wharton | EUA |
| Chicago, Booth | EUA |
| London Business School | Reino Unido |
| Stern School of Business (NYU) | EUA |
| Havard | EUA |
| Gestão internacional |
| Escola | País |
| INSEAD | França |
| Havard | EUA |
| Thunderbird | EUA |
| Wharton | EUA |
| Marshall School of Business | EUA |
| Marketing |
| Escola | País |
| Kellogg, Northwestern | EUA |
| Wharton | EUA |
| Harvard | EUA |
| Judge Business School (Cambridge) | Reino Unido |
| Universidade de Michigan, Ross School of Business | EUA |
| Empreendedorismo |
| Escola | País |
| Harvard | EUA |
| Stanford | EUA |
| Wharton | EUA |
| INSEAD | França |
| IE Business School | Espanha |
| Gestão de operações |
| Escola | País |
| MIT-Sloan | EUA |
| Harvard | EUA |
| Wharton | EUA |
| Stanford | EUA |
| INSEAD | França |
| Gestão da informação |
| Escola | País |
| MIT-Sloan | EUA |
| Havard | EUA |
| Wharton | EUA |
| INSEAD | França |
| Stanford | EUA |
| Estratégia |
| Escola | País |
| Harvard | EUA |
| Wharton | EUA |
| INSEAD | França |
| Stanford | EUA |
| London Business School | Reino Unido |
| Liderança |
| Escola | País |
| Harvard | EUA |
| Wharton | EUA |
| INSEAD | França |
| Stanford | EUA |
| London Business School | Reino Unido |
| Responsabilidade social |
| Escola | País |
| Harvard | EUA |
| Stanford | EUA |
| INSEAD | França |
| Wharton | EUA |
| Tuck School of Business at Darmouth | EUA |
| Inovação |
| Escola | País |
| MIT-Sloan | EUA |
| Stanford | EUA |
| Harvard | EUA |
| Wharton | EUA |
| INSEAD | França |
Para elaborar o ranking, a QS recebeu cerca de 2 mil respostas de empresas vindas de 42 países.
ÉpocaNegócios
Nenhum comentário:
Postar um comentário